
Balance Sheet
2025
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
| งบการเงิน | |
Balance Sheet
2025
| ไตรมาส | ประจำปี | ||
|---|---|---|---|
| งบการเงิน | 1 | 2568 | |
| งบการเงิน | 1 | 2567 | |
| งบการเงิน | 2 | 2567 | |
| งบการเงิน | 3 | 2567 | |
| งบการเงิน | 4 | 2567 | |
| งบการเงิน | 1 | 2566 | |
| งบการเงิน | 2 | 2566 | |
| งบการเงิน | 3 | 2566 | |
| งบการเงิน | 4 | 2566 | |
| งบการเงิน | 1 | 2565 | |
| งบการเงิน | 2 | 2565 | |
| งบการเงิน | 3 | 2565 | |
| งบการเงิน | 4 | 2565 | |
| งบการเงิน | 1 | 2564 | |
| งบการเงิน | 2 | 2564 | |
| งบการเงิน | 3 | 2564 | |
| งบการเงิน | 4 | 2564 | |
| งบการเงิน | 1 | 2563 | |
| งบการเงิน | 2 | 2563 | |
| งบการเงิน | 3 | 2563 | |
| งบการเงิน | 4 | 2563 | |
| งบการเงิน | 2 | 2025 | |
Balance Sheet
2025
| ไตรมาส | ประจำปี | ||
|---|---|---|---|
| งบการเงิน | 1 | 2568 | |
| งบการเงิน | 1 | 2567 | |
| งบการเงิน | 2 | 2567 | |
| งบการเงิน | 3 | 2567 | |
| งบการเงิน | 4 | 2567 | |
| งบการเงิน | 1 | 2566 | |
| งบการเงิน | 2 | 2566 | |
| งบการเงิน | 3 | 2566 | |
| งบการเงิน | 4 | 2566 | |
| งบการเงิน | 1 | 2565 | |
| งบการเงิน | 2 | 2565 | |
| งบการเงิน | 3 | 2565 | |
| งบการเงิน | 4 | 2565 | |
| งบการเงิน | 1 | 2564 | |
| งบการเงิน | 2 | 2564 | |
| งบการเงิน | 3 | 2564 | |
| งบการเงิน | 4 | 2564 | |
| งบการเงิน | 1 | 2563 | |
| งบการเงิน | 2 | 2563 | |
| งบการเงิน | 3 | 2563 | |
| งบการเงิน | 4 | 2563 | |
| งบการเงิน | 2 | 2025 | |
| Financial Statement | 3 | 2025 | |
